Statystyki
Poniższe statystyki uwzględniają jedynie incydenty obsługiwane ręcznie poprzez system obsługi zgłoszeń:
Liczba incydentów tygodniowo z podziałem na główne kategorie:

Liczba zgłoszeń a liczba incydentów:

Poniższe statystyki uwzględniają jedynie incydenty obsługiwane ręcznie poprzez system obsługi zgłoszeń:
Liczba incydentów tygodniowo z podziałem na główne kategorie:

Liczba zgłoszeń a liczba incydentów:

| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « styczeń | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||

