<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CERT Polska &#187; Informacje</title>
	<atom:link href="http://www.cert.pl/news/category/informacje/langswitch_lang/en/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cert.pl</link>
	<description>Computer Emergency Response Team Polska</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atak na serwery Facebooka</title>
		<link>http://www.cert.pl/news/2674/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.cert.pl/news/2674/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Posty]]></category>
		<category><![CDATA[ARAKIS]]></category>
		<category><![CDATA[atak]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[DoS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cert.pl/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[
Od dnia 23 sierpnia w systemie ARAKIS obserwujemy atak (D)DoS na serwery Facebooka. Dnia 24.08.2010 o godzinie 21 został wygenerowany alarm NSNORT mówiący o dopasowaniu reguły Snorta do przepływu. Oznacza to zwykle jakąś znaną formę ataku, która jednak nie była ostatnio rejestrowana przez system ARAKIS. Ta reguła to: ET POLICY facebook activity.

Patrząc na szczegóły przepływu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cert.pl/news/2674/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SECURE 2010 &#8211; Call for Speakers is now open!</title>
		<link>http://www.cert.pl/news/2562/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.cert.pl/news/2562/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Posty]]></category>
		<category><![CDATA[secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cert.pl/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[
SECURE is the oldest IT security conference in Poland, serving as a forum for discussion about current computer and network security problems. Organized by CERT Polska, SECURE is targeted primarily at IT administrators, security officers and security practicioners. CERT Polska, a team experienced with incident handling and coordination, focuses the conference on practical technical solutions, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cert.pl/news/2562/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniki wykrywania złośliwych stron WWW</title>
		<link>http://www.cert.pl/news/2539/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.cert.pl/news/2539/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HoneySpider]]></category>
		<category><![CDATA[HSN]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jsunpack]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[phoneyc]]></category>
		<category><![CDATA[wepawet]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[złośliwe strony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cert.pl/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Wraz ze wzrostem zainfekowanych stron internetowych pojawiają się również narzędzia służące do identyfikacji oraz analizy złośliwego kodu. Potrafią one wydobywać kod (głównie JavaScript, ale także VBScript) z dokumentów HTML i PDF oraz z animacji Flash. Następnie, w badanym kodzie, wyszukiwane są exploity. Mogą to być standardowe przepełnienia bufora jak i pływające ramki pobierające szkodliwy program, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cert.pl/news/2539/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerstwo Gospodarki i PTI pracują nad portalem o bezpieczeństwie IT.</title>
		<link>http://www.cert.pl/news/1432/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.cert.pl/news/1432/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERT Polska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[PTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cert.pl/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki zleciło Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu przygotowanie raportu na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego w Internecie. Ważnym elementem w stworzeniu tego raportu mają być wyniki ankiety, którą przygotowało PTI.
Twórcy ankiety chcą zebrać informację na temat poczucia bezpieczeństwa wśród polskich internautów, przy okazji sprawdzają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT i tego jak internauci reagują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cert.pl/news/1432/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

